LISI | Marken Design
2013/09/19 | all news, newsletter7, photogalleries,

Perezramerstorfer design and creative studio entwarf die Kernelemente der Marke LISI, welche die Website, das Logo, Visitenkarten und Geschäftspapier beinhalten. Basierend auf diesem Design, entwickelten die Studierenden diverse visuelle Elemente (T-Shirts, Plakate, Flyer, …) und entfaltet so die weitere Identität von LISI, die bis dato großen Erfolg, in Bezug auf Team Identifikation sowie positivem Feedback von Freunden und Fans, verzeichnen konnte.

Um den Erfolg eines jeden Projekts zu gewährleisten, muss die Kommunikation eines Produktes oder einer Dienstleistung kohärent sein. Es ist die beste Methode, um eigene Markenwerte an seine Kunden zu übermitteln. Im Fall von LISI, spiegelt die Marke nicht nur die wichtigsten Werte wieder, sondern ist auch einzigartig, einprägsam und weißt einen hohen Wiedererkennungswert auf.



01_generalmood_920chttps://www.solardecathlon.at/wp-content/uploads/2013/09/01_generalmood_920c-254x240.jpg 254w" sizes="(max-width: 920px) 100vw, 920px" />

02_titulowebsite_920https://www.solardecathlon.at/wp-content/uploads/2013/09/02_titulowebsite_920-440x85.jpg 440w" sizes="(max-width: 920px) 100vw, 920px" />

03_website_drucksorte_mood_920https://www.solardecathlon.at/wp-content/uploads/2013/09/03_website_drucksorte_mood_920-360x240.jpg 360w" sizes="(max-width: 920px) 100vw, 920px" />

04_businesscard&businesspaper_920https://www.solardecathlon.at/wp-content/uploads/2013/09/04_businesscardbusinesspaper_920-363x240.jpg 363w" sizes="(max-width: 920px) 100vw, 920px" />

05_businesspaper_detail_920https://www.solardecathlon.at/wp-content/uploads/2013/09/05_businesspaper_detail_920-359x240.jpg 359w" sizes="(max-width: 920px) 100vw, 920px" />

06_businesspaper_920bhttps://www.solardecathlon.at/wp-content/uploads/2013/09/06_businesspaper_920b-169x240.jpg 169w, https://www.solardecathlon.at/wp-content/uploads/2013/09/06_businesspaper_920b-706x1000.jpg 706w" sizes="(max-width: 920px) 100vw, 920px" />

07_businesscard_920https://www.solardecathlon.at/wp-content/uploads/2013/09/07_businesscard_920-360x240.jpg 360w" sizes="(max-width: 920px) 100vw, 920px" />

08_website_snapshots1_920https://www.solardecathlon.at/wp-content/uploads/2013/09/08_website_snapshots1_920-363x240.jpg 363w" sizes="(max-width: 920px) 100vw, 920px" />

09_website_snapshots2_920https://www.solardecathlon.at/wp-content/uploads/2013/09/09_website_snapshots2_920-363x240.jpg 363w" sizes="(max-width: 920px) 100vw, 920px" />

10_website_snapshots3_920https://www.solardecathlon.at/wp-content/uploads/2013/09/10_website_snapshots3_920-363x240.jpg 363w" sizes="(max-width: 920px) 100vw, 920px" />

11_website_snapshots4_920https://www.solardecathlon.at/wp-content/uploads/2013/09/11_website_snapshots4_920-363x240.jpg 363w" sizes="(max-width: 920px) 100vw, 920px" />

13_websites_snapshots_studiantes_920

14_poster_920bhttps://www.solardecathlon.at/wp-content/uploads/2013/09/14_poster_920b-194x240.jpg 194w, https://www.solardecathlon.at/wp-content/uploads/2013/09/14_poster_920b-809x1000.jpg 809w" sizes="(max-width: 920px) 100vw, 920px" />

15_fonts_920https://www.solardecathlon.at/wp-content/uploads/2013/09/15_fonts_920-128x240.jpg 128w, https://www.solardecathlon.at/wp-content/uploads/2013/09/15_fonts_920-535x1000.jpg 535w" sizes="(max-width: 920px) 100vw, 920px" />

16_colors_920https://www.solardecathlon.at/wp-content/uploads/2013/09/16_colors_920-287x240.jpg 287w" sizes="(max-width: 920px) 100vw, 920px" />

17_values_920https://www.solardecathlon.at/wp-content/uploads/2013/09/17_values_920-217x240.jpg 217w, https://www.solardecathlon.at/wp-content/uploads/2013/09/17_values_920-907x1000.jpg 907w" sizes="(max-width: 920px) 100vw, 920px" />

18_Logo_design_920https://www.solardecathlon.at/wp-content/uploads/2013/09/18_Logo_design_920-287x240.jpg 287w" sizes="(max-width: 920px) 100vw, 920px" />

19_Logo_guides_920https://www.solardecathlon.at/wp-content/uploads/2013/09/19_Logo_guides_920-356x240.jpg 356w" sizes="(max-width: 920px) 100vw, 920px" />

20_Logo_mood_920https://www.solardecathlon.at/wp-content/uploads/2013/09/20_Logo_mood_920-360x240.jpg 360w" sizes="(max-width: 920px) 100vw, 920px" />

21_illustration_920https://www.solardecathlon.at/wp-content/uploads/2013/09/21_illustration_920-223x240.jpg 223w" sizes="(max-width: 920px) 100vw, 920px" />

22_infographic1_920https://www.solardecathlon.at/wp-content/uploads/2013/09/22_infographic1_920-307x240.jpg 307w" sizes="(max-width: 920px) 100vw, 920px" />

23_infographic2_920https://www.solardecathlon.at/wp-content/uploads/2013/09/23_infographic2_920-425x240.jpg 425w" sizes="(max-width: 920px) 100vw, 920px" />

24_lisi_theproject_920